Product
產品介紹
PET雙面膠帶-3800系列
產品介紹
LCD部件固定用膠帶 #550R6BW/#550P8BW是固定背光源模組和LCD模組而開發的雙面膠帶。
採用特殊黑白基材有遮光和反射功能。
特點
用途
特性
項目 | 單位 | 3805BWH | 3805BH | 測試方法 | |
白色面粘合力(對PC板) | N/25mm | 15.2 | 15.2 | 根據舊JIS Z 0237 | |
黑色面粘合力(對玻璃板) | 13.8 | 14.3 | |||
白色面保持力 (對PC板) | 40℃ | mm | 0.0 | 0.0 | |
80℃ | mm | 0.1 | 0.1 |
※以上資料為測量值,非保證值。
其他
在可視光領域的白面反射率
遮光性測試
名稱 | 漏光判定 | 光線透過率(%) |
鹵750 | 550nm | |
3805BWH | 無漏光:○ | 0.00 |
3805BH | 無漏光:○ | 0.00 |
※以上資料為測量值,非保證值
3800系列 LCD 部件固定用雙面膠帶產品一覽表
用途 | 系列名 | 厚度(μm) | ||||||||||
10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | ||||
背 | 反射 | 應 | 3800BWC | 3805BWC | 3806BWC | |||||||
耐 | 3800BWH | 3803BWH | 3805BWH | 3806BWH | 3808BWH | 3810BWH | 3812BWH | 3815BWH |
| |||
片 | 3800BWS | 3805BWS | 3809BWS | |||||||||
再 | 3800BWAP | 3805BWSH | 3806BWAP | 3808BWAP | ||||||||
遮 | 應 | 3800BC | 3805BC | 3806BC | 3808BC | |||||||
耐 | 3800BH | 3802BH | 3803BH | 3805BH | 3806BH | 3808BH | 3810BH | 3812BH | 3815BH | 3820BH | ||
窄 | 3800BZ | 3802BZ | 3803BZ | |||||||||
片 | 3800BS | 3801BXS | 3803BS | 3805BS | 3808BS | 3810BS | ||||||
再 | 3800BAP | 3805BAP | 3806BAP | 3808BAP | ||||||||
各 | 透 | 應 | 3800 | 3803 | 3805 | |||||||
耐 | 3800H | 3803H | 3805H | 3808H | 3810H | 3812H | 3815H | 3820H | ||||
再 | 3800AP | 3805AP | ||||||||||
極 | 3800X | 3801X | ||||||||||
反 | 耐 | 3800WH | 3803WH | 3805WH | 3806WH | 3808WH | 3810WH |
※以上資料為測量值,非保證值
(請登錄基本客戶資訊後即可閱覽下載)